未来に新しい価値とクリーンなエネルギーを届けるために、日本全国で再生可能エネルギー事業を展開しています。
2022年4⽉末時点
総事業数 | 81 | 事業 | |
---|---|---|---|
定格容量 | 1,311 | MW |
一般家庭 約62.6万世帯分*
*世帯当たりの電力使用量4,573kWh/年を目安に算出
(太陽光発電協会「表示ガイドライン2021年度」より |
CO2削減量 | 1,239,000 | t-CO2 / 年** |
---|
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
すずらん釧路町太陽光発電所 | 北海道釧路郡釧路町 | 92.2 | 詳細 |
リエネ苫小牧太陽光発電所 | 北海道苫小牧市 | 5.3 | 詳細 |
リエネ青森七戸太陽光発電所 | 青森県上北郡七戸町 | 4.1 | 詳細 |
リエネ青森稲本太陽光発電所 | 青森県上北郡六戸町 | 2.0 | 詳細 |
リエネ青森樋口太陽光発電所 | 青森県十和田市大字洞内 | 0.5 | 詳細 |
リエネ青森オオタ牧場太陽光発電所 | 青森県十和田市大字八斗 | 1.8 | 詳細 |
リエネ青森白上太陽光発電所 | 青森県十和田市大字相坂 | 1.7 | 詳細 |
リエネ青森蒼星の森太陽光発電所 | 青森県十和田市法量谷地 | 0.4 | 詳細 |
一関市吉高太陽光発電所 | 岩手県一関市藤沢町 | 2.6 | 詳細 |
一関市鈴ヶ沢太陽光発電所 | 岩手県一関市藤沢町 | 2.6 | 詳細 |
リエネRJ漆原太陽光発電所 | 宮城県気仙沼市本吉町漆原 | 31.7 | 詳細 |
リエネRJ泉沢太陽光発電所 | 宮城県気仙沼市本吉町泉沢 | 21.1 | 詳細 |
リエネRJ栗原太陽光発電所 | 宮城県栗原市栗駒 | 7.5 | 詳細 |
リエネ栗原太陽光発電所 | 宮城県栗原市栗駒菱沼 | 9.7 | 詳細 |
リエネ白石太陽光発電所 | 宮城県白石市小原 | 6.7 | 詳細 |
川崎ソーラーパーク | 宮城県柴田郡川崎町 | 56 | 詳細 |
リエネ大和太陽光発電所 | 宮城県黒川郡大和町 | 20.4 | 詳細 |
リエネ会津太陽光発電所 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 4.7 | 詳細 |
西郷羽太発電所 | 福島県西白河郡西郷村 | 25.2 | 詳細 |
リエネ行方太陽光発電所 | 茨城県行方市手賀 | 27.8 | 詳細 |
リエネ猿島カントリー倶楽部太陽光発電所 | 茨城県坂東市菅谷 | 0.6 | 詳細 |
リエネ桜川太陽光発電所 | 茨城県桜川市真壁町 | 1.5 | 詳細 |
リエネ真壁太陽光発電所 | 茨城県桜川市真壁町 | 1.4 | 詳細 |
リエネ筑西太陽光発電所 | 茨城県筑⻄市 | 1.5 | 詳細 |
リエネ結城太陽光発電所 | 茨城県結城市 | 1.5 | 詳細 |
リエネ八千代太陽光発電所 | 茨城県結城郡八千代町 | 1.5 | 詳細 |
リエネ季美の森ゴルフ倶楽部太陽光発電所 | 千葉県大網白里市 | 0.6 | 詳細 |
リエネ芝山ゴルフ倶楽部太陽光発電所 | 千葉県山武郡芝山町 | 0.4 | 詳細 |
リエネ長南太陽光発電所 | 千葉県長生郡長南町 | 24 | 詳細 |
リエネ上布施太陽光発電所 | 千葉県夷隅郡御宿町 | 2.4 | 詳細 |
リエネ睦沢太陽光発電所 | 千葉県長生郡睦沢町 | 4.8 | 詳細 |
北江間太陽光発電所 | 静岡県伊豆の国市北江間 | 11.3 | 詳細 |
リエネ静岡竈太陽光発電所 | 静岡県御殿場市竈 | 0.7 | 詳細 |
リエネ静岡中清水太陽光発電所 | 静岡県御殿場市中清水 | 0.5 | 詳細 |
リエネ静岡神山太陽光発電所 | 静岡県御殿場市神山 | 0.7 | 詳細 |
リエネ静岡神場太陽光発電所 | 静岡県御殿場市神場 | 0.7 | 詳細 |
リエネ輪之内太陽光発電所 | 岐阜県安八郡輪之内町 | 0.3 | 詳細 |
リエネRJ鳥羽太陽光発電所 | 三重県鳥羽市松尾町 | 13.3 | 詳細 |
リエネRJ松尾太陽光発電所 | 三重県鳥羽市松尾町 | 16.5 | 詳細 |
リエネ津太陽光発電所 | 三重県津市香良州町 | 5.0 | 詳細 |
リエネLOGI’Q京都久御山太陽光発電所 | 京都府久世郡久御山町 | 0.6 | 詳細 |
リエネLOGI’Q枚方太陽光発電所 | 大阪府枚方市茄子作南 | 0.3 | 詳細 |
リエネCPD枚方太陽光発電所 | 大阪府枚方市⻑尾峠町 | 2.3 | 詳細 |
詫間太陽光発電所 | 香川県三豊市詫間町 | 10.8 | 詳細 |
リエネ玉野太陽光発電所 | 岡山県玉野市田井 | 5.0 | 詳細 |
リエネ宇部太陽光発電所 | 山口県宇部市大字善和 | 3.8 | 詳細 |
リエネLOGI’Q福岡太陽光発電所 | 福岡市東区みなと香椎 | 0.6 | 詳細 |
直方太陽光発電所 | 福岡県直方市大字下境 | 22.9 | 詳細 |
リエネあさぎり太陽光発電所 | 熊本県球磨郡あさぎり町 | 2.2 | 詳細 |
リエネ志布志太陽光発電所 | 鹿児島県志布志市有明町 | 9.1 | 詳細 |
リエネ阿久根太陽光発電所 | 鹿児島県阿久根市波留 | 4.3 | 詳細 |
リエネRJ南九州太陽光発電所 | 鹿児島県南九州市頴娃町 | 25.8 | 詳細 |
岩手太陽光発電所※ | 岩手県 | ||
宮城太陽光発電所(1)※ | 宮城県 | ||
宮城太陽光発電所(2)※ | 宮城県 | ||
福島太陽光発電所(1)※ | 福島県 | ||
福島太陽光発電所(2)※ | 福島県 | ||
茨城太陽光発電所※ | 茨城県 | ||
京都太陽光発電所※ | 京都府 | ||
奈良太陽光発電所※ | 奈良県 | ||
鹿児島太陽光発電所※ | 鹿児島県 |
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
リエネ松前風力発電所 | 北海道松前郡松前町 | 41 | 詳細 |
リエネ六ヶ所村千歳風力発電所 | ⻘森県上北郡六ヶ所村 | 36 | 詳細 |
リエネ銭函風力発電所 | 北海道小樽市銭函 | 34 | 詳細 |
掛川風力発電所 | 静岡県掛川市沖ノ須 | 13.8 | 詳細 |
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
米子バイオマス発電所 | 鳥取県米子市大篠津町 3153-1 | 50 | 詳細 |
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
山形プロジェクト | 山形県 | ||
茨城プロジェクト | 茨城県 | ||
埼玉プロジェクト | 埼玉県 | ||
千葉プロジェクト(1) | 千葉県 | ||
千葉プロジェクト(2) | 千葉県 | ||
大阪プロジェクト | 大阪府 | ||
宮崎プロジェクト | 宮崎県 |
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
青森プロジェクト(1) | 青森県 | ||
青森プロジェクト(2) | 青森県 | ||
石川プロジェクト(1) | 石川県 | ||
石川プロジェクト(2) | 石川県 | ||
石川プロジェクト(3) | 石川県 | ||
長崎プロジェクト | 長崎県 |
※2022年4⽉末時点
事業名 | 所在地 | 定格容量(MW) | |
---|---|---|---|
田原プロジェクト | 愛知県 |